8 ק שפּיגל בונט SS201,304,430,316 ומבאַפלעקט שטאָל שפּול
כעמישער זאַץ און מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס פון בונטומבאַפלעקט שטאָל קוילז | |||||||||
גראַדע | כעמישער זאַץ (%) | מעטשאַניקאַל פאָרשטעלונג | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | כאַרדנאַס |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 ל | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
1.פּראָפעסיאָנאַל אַרבעט.
2.OEM & ODM, אויך צושטעלן קאַסטאַמייזד דינסט.
3.אָפער פֿאַר דיין יינציק פּלאַן און עטלעכע אונדזער קראַנט מאָדעל.
4.פּראָטעקשאַן פון דיין פארקויפונג געגנט, יידיאַז פון פּלאַן און אַלע דיין פּריוואַט אינפֿאָרמאַציע.
5. פּראָווידע שטרענג קוואַליטעט טשעק פֿאַר יעדער טייל, יעדער פּראָצעס איידער אַרויספירן.
6.פּראָווידע גאַנץ פּאָסטן-פאַרקויף דינסט, אַרייַנגערעכנט ינסטאַלירונג, טעכניש פירן.
1.קאַט צו לענג
2.דעספּאָילינג און ספּליטינג
3.גרינדינג און בראַשינג
4.פילם שוץ
5.פּלאַזמאַ און וואַסער שפּריץ קאַטינג
6.עמבאָסינג
7.מירער אָדער אנדערע ענדיקן