פאַבריק סופּפּלי הויך ריינקייַט צומיש טעלער
סאָרט | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
סאָרט | מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס | ||||
12Mn2A | גרעב ≤ 4מם שטאָל טעלער | גרעב >4מם שטאָל טעלער | ברינעלל כאַרדנאַס הבוו ניט גרעסער ווי | ||
טענסאַל שטאַרקייַט רם ען / עם ㎡ | ילאָנגגיישאַן נאָך ברעכן A11.3% ניט ווייניקער ווי | טענסאַל שטאַרקייַט רם ען / עם ㎡ | ילאָנגגיישאַן נאָך ברעכן A11.3% ניט ווייניקער ווי | ||
12Mn2A | 390-570 | 22 | 390-570 | 23 | ---- |
45Mn2A | 590-835 | 12 | 590-835 | 13 | -- |
20CrA | 390-590 | 18 | 390-590 | 20 | |
38CrA | 540-735 | 16 | 540-735 | 18 | ---- |
40CrA | 540-735 | 14 | 540-730 | 16 | -- |
20קרמנסיאַ | 490-685 | 18 | 490-685 | 21 | -- |
25קרמנסיאַ | 570-720 | 18 | 570-720 | 20 | 229 |
30קרמנסיאַ | 540-735 | 16 | 540-735 | 19 | 229 |
35קרמנסיאַ | 590-785 | 14 | 590-785 | 16 | - |
18CrMn2MoBA | 440-640 | 20 | 440-640 | 22 | 217 |
30CrSiMoVA | QQ709023242 | - | - | - | 217 |
לויט די פאַכמאַן נוצן, עס זענען פּלאַטעס פֿאַר ייל דראַמז, ינאַמאַל פּלאַטעס, קויל-דערווייַז פּלאַטעס, אאז"ו ו;לויט די ייבערפלאַך קאָוטינג שיכטע, עס זענען גאַלוואַנייזד דין פּלאַטעס, צין-פּלייטאַד דין פּלאַטעס, פירן-פּלייטאַד דין פּלאַטעס, פּלאַסטיק קאַמפּאַזאַט שטאָל פּלאַטעס, אאז"ו ו.
1.קלאַסאַפאַקיישאַן דורך גרעב: (1) דין טעלער;(2) מיטל טעלער;(3) דיק טעלער;(4) עקסטרע דיק טעלער.
2.קלאַסאַפאַקיישאַן דורך פּראָדוקציע אופֿן: (1) הייס-ראָולד שטאָל בויגן;(2) קאַלט-ראָולד שטאָל בויגן.
3.קלאַסאַפאַקיישאַן דורך ייבערפלאַך קעראַקטעריסטיקס: (1) גאַלוואַנייזד בויגן (הייס טונקען גאַלוואַנייזד בויגן, עלעקטראָ גאַלוואַנייזד בויגן);(2) צין-פּלייטאַד בויגן;(3) קאָמפּאָסיטע שטאָל בויגן;(4) קאָליר קאָוטאַד שטאָל בויגן.
4.קלאַסאַפאַקיישאַן דורך אַפּלאַקיישאַן: (1) בריק שטאָל טעלער;(2) קעסל שטאָל טעלער;(3) שיפּבילדינג שטאָל טעלער;(4) אַרמאָר שטאָל טעלער;(5) אַוטאָמאָביל שטאָל טעלער;(6) רופינג שטאָל טעלער;(7) סטראַקטשעראַל שטאָל טעלער;(8) עלעקטריקאַל שטאָל טעלער (סיליציום שטאָל בויגן);(9) ספּרינג שטאָל טעלער;(10) אנדערע פּראָסט יאַפּאַניש גראַדעס פון שטאָל פּלאַטעס פֿאַר גענעראַל און מעטשאַניקאַל סטראַקטשערז.